根据调研日期截止日统计,近一个月(5月17日至6月16日),共有24家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有56家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有24家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对23家公司进行调研;基金调研16家;阳光私募调研14家;保险调研8家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达56家,最受关注;其次是华岭股份、创远信科、奥迪威,参与调研的机构分别有46家、32家、30家。
(资料图)
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于10个行业,机械设备、计算机、基础化工等行业较为集中,分别有7家、5家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,万通液压、汉鑫科技等机构调研最为密集,均获机构3次调研。民士达、贝特瑞、基康仪器等机构调研也较为密集,均被机构调研2次
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨6.07%。期间股价上涨的有9只,涨幅居前的有鼎智科技、曙光数创、奥迪威等,分别上涨94.17%、38.23%、21.86%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.33%,日均换手率居前的有鼎智科技、曙光数创、辰光医疗等,日均换手率分别为16.06%、9.51%、6.33%。
截至6月16日收盘,北交所全部公司总市值均值为13.06亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为29.57亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、曙光数创、鼎智科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 56 | 2 | 13.65 | 12.25 | 轻工制造 |
430139 | 华岭股份 | 46 | 1 | 10.62 | 5.36 | 电子 |
831961 | 创远信科 | 32 | 1 | 10.29 | -8.53 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 30 | 1 | 10.09 | 21.86 | 机械设备 |
430300 | 辰光医疗 | 26 | 1 | 7.26 | 21.20 | 医药生物 |
872808 | 曙光数创 | 22 | 1 | 69.20 | 38.23 | 计算机 |
873593 | 鼎智科技 | 19 | 1 | 106.99 | 94.17 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 14 | 1 | 5.42 | -2.17 | 电力设备 |
830879 | 基康仪器 | 11 | 2 | 6.50 | 4.17 | 机械设备 |
835185 | 贝特瑞 | 11 | 2 | 24.93 | -10.78 | 电力设备 |
871694 | 中裕科技 | 11 | 2 | 13.57 | 10.87 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 10 | 3 | 7.11 | -0.84 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 8 | 2 | 8.84 | -8.91 | 基础化工 |
835640 | 富士达 | 8 | 1 | 16.98 | -0.92 | 通信 |
839680 | 广道数字 | 7 | 2 | 14.69 | 5.91 | 计算机 |
837092 | 汉鑫科技 | 5 | 3 | 15.62 | -2.25 | 计算机 |
838262 | 太湖雪 | 5 | 2 | 8.81 | -4.26 | 纺织服饰 |
838227 | 美登科技 | 4 | 1 | 19.21 | -0.26 | 计算机 |
831689 | 克莱特 | 4 | 1 | 7.90 | -3.13 | 机械设备 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 8.69 | -4.32 | 汽车 |
831832 | 科达自控 | 3 | 1 | 11.41 | -3.88 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 4.00 | -4.31 | 计算机 |
832089 | 禾昌聚合 | 2 | 1 | 10.36 | -10.02 | 基础化工 |
835892 | 中科美菱 | 2 | 1 | 9.46 | -3.86 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所
关键词: